¿Qué hombre no lo sabe? Usted acaba de comprar este par de pantalones en línea y al probárselos, se vuelve claro – no caben en absoluto. Al comprar fuera de línea, las tallas de ropa masculina son un factor importante para decidir si el artículo se lleva a la cabina o permanece en el estante. En este sitio, usted puede encontrar tallas de hombre para la ropa más relevante.
Tabla de tallas para hombres (estándar)
Talla US | Talla ES / Talla EU | Tamaño Corporal (CM) | Pecho ancho / Anchura (CM) |
---|---|---|---|
XXXS | 40 | 160 - 164 | 78 - 81 |
XXS | 42 | 162 - 166 | 82 - 85 |
XS | 44 | 166 - 170 | 86 - 89 |
S | 46 | 168 - 173 | 90 - 93 |
M | 48 | 171 - 176 | 94 - 97 |
L | 50 | 174 - 179 | 98 - 101 |
L | 52 | 177 - 182 | 102 - 105 |
XL | 54 | 180 - 184 | 106 - 109 |
XL | 56 | 182 - 186 | 110 - 113 |
XXL | 58 | 184 - 188 | 114 - 117 |
XXL | 60 | 185 - 189 | 118 - 121 |
3XL | 62 | 187 - 191 | 122 - 125 |
3XL | 64 | 189 - 193 | 126 - 129 |
4XL | 66 | 191 - 194 | 130 - 133 |
5XL | 68 | 193 - 196 | 134 - 137 |
5XL | 70 | 195 - 198 | 138 - 141 |
6XL | 72 | 197 - 200 | 142 - 145 |
Tallas Pantalones Hombre
Talla US / Internacional | Talla UK | Talla EU | Talla FR | Talla ES / Espanola |
---|---|---|---|---|
XXS | 24 | 40 | 43 | |
XS | 28 | 25 | 40 | 44 |
XS | 28 | 26 | 40 | 44 |
S | 30 | 27 | 42 | 46 |
S | 30 | 28 | 42 | 46 |
S | 30 | 29 | 42 | 46 |
M | 32 | 30 | 44 | 48 |
M | 32 | 31 | 44 | 48 |
M | 32 | 32 | 44 | 48 |
L | 34 | 33 | 46 | 50 |
L | 34 | 34 | 46 | 50 |
L | 34 | 35 | 46 | 50 |
XL | 38 | 36 | 48 | 52 |
2XL | 42 | 37 | 50 | 54 |
3XL | 46 | 38 | 52 | 56 |
Así es como se mide para encontrar el pantalón perfecto.
Tallas Jeans Hombre
Talla US / Internacional | Talla UK | Talla EU | Talla FR | Talla ES / Espanola |
---|---|---|---|---|
XXS | 24 | 40 | 43 | |
XS | 28 | 25 | 40 | 44 |
XS | 28 | 26 | 40 | 44 |
S | 30 | 27 | 42 | 46 |
S | 30 | 28 | 42 | 46 |
S | 30 | 29 | 42 | 46 |
M | 32 | 30 | 44 | 48 |
M | 32 | 31 | 44 | 48 |
M | 32 | 32 | 44 | 48 |
L | 34 | 33 | 46 | 50 |
L | 34 | 34 | 46 | 50 |
L | 34 | 35 | 46 | 50 |
XL | 38 | 36 | 48 | 52 |
2XL | 42 | 37 | 50 | 54 |
3XL | 46 | 38 | 52 | 56 |
Así es como se mide para encontrar los pantalones vaqueros de ajuste perfecto.
Tallas de camisa y suéter para hombre
Talla US | Talla UK | Talla EU | Talla FR | Talla ES / Espanola |
---|---|---|---|---|
XS | 13.5 | 35 | 37 | 38 |
XS | 14 | 36 | 38 | 39 |
S | 14.5 | 37 | 39 | 40 |
S | 15 | 38 | 40 | 41 |
M | 15.5 | 39 | 41 | 42 |
M | 15.5 | 40 | 42 | 43 |
L | 16 | 41 | 43 | 44 |
L | 16.5 | 42 | 44 | 45 |
XL | 17 | 43 | 45 | 46 |
XL | 17.5 | 44 | 46 | 47 |
XXL | 18 | 45 | 48 | 49 |
XXL | 18.5 | 46 | 50 | 52 |
3XL | 19 | 47 | 52 | 54 |
3XL | 19.5 | 48 | 52 | 54 |
4XL | 20 | 49 | 54 | 56 |
4XL | 20.5 | 50 | 54 | 56 |
Así es como se mide para encontrar las camisas.
Tallas Chaquetas Hombres
Talla US | Talla UK | Talla EU | Talla FR | Talla ES / Espanola |
---|---|---|---|---|
XS | 13.5 | 35 | 37 | 38 |
XS | 14 | 36 | 38 | 39 |
S | 14.5 | 37 | 39 | 40 |
S | 15 | 38 | 40 | 41 |
M | 15.5 | 39 | 41 | 42 |
M | 15.5 | 40 | 42 | 43 |
L | 16 | 41 | 43 | 44 |
L | 16.5 | 42 | 44 | 45 |
XL | 17 | 43 | 45 | 46 |
XL | 17.5 | 44 | 46 | 47 |
XXL | 18 | 45 | 48 | 49 |
XXL | 18.5 | 46 | 50 | 52 |
3XL | 19 | 47 | 52 | 54 |
3XL | 19.5 | 48 | 52 | 54 |
4XL | 20 | 49 | 54 | 56 |
4XL | 20.5 | 50 | 54 | 56 |
Así es como se mide para encontrar la chaqueta perfecta.
Tallas Traje Hombre
Talla US | Talla UK | Talla EU | Talla FR | Talla ES / Espanola |
---|---|---|---|---|
XS | 13.5 | 35 | 37 | 38 |
XS | 14 | 36 | 38 | 39 |
S | 14.5 | 37 | 39 | 40 |
S | 15 | 38 | 40 | 41 |
M | 15.5 | 39 | 41 | 42 |
M | 15.5 | 40 | 42 | 43 |
L | 16 | 41 | 43 | 44 |
L | 16.5 | 42 | 44 | 45 |
XL | 17 | 43 | 45 | 46 |
XL | 17.5 | 44 | 46 | 47 |
XXL | 18 | 45 | 48 | 49 |
XXL | 18.5 | 46 | 50 | 52 |
3XL | 19 | 47 | 52 | 54 |
3XL | 19.5 | 48 | 52 | 54 |
4XL | 20 | 49 | 54 | 56 |
4XL | 20.5 | 50 | 54 | 56 |
Así es como se mide para encontrar el traje perfecto.
Guía de Medición para Hombres
Todas las dimensiones deben ser medidas cerca del cuerpo y por lo tanto, recuerde no tomar ninguna medida sobre su ropa normal.
- Medición torácica: Como se mencionó anteriormente, el pecho es la parte corporal más importante para la medición de la chaqueta. Párese derecho, relaje los brazos a su lado. Lo ideal es pedirle a tu mamá, esposo o mejor amigo que envuelva la cinta métrica alrededor de tu pecho. Asegúrese de que la cinta métrica tenga un pequeño espacio (máximo una pulgada) para moverse. Dependiendo del tipo de chaqueta (casual vs. formal) usted puede agregar una pulgada adicional (casual puede ser más suelto). Mida horizontalmente alrededor del cuerpo en la parte más fuerte del pecho con una cinta métrica.
- Medición de la cadera: La cadera se mide de la misma manera que se describe anteriormente para el tórax pero alrededor de la cadera y se mide horizontalmente en la parte más fuerte de los glúteos.
- Medidas de altura: Por favor, quítese los zapatos ya que las medidas deben hacerse sin zapatos, de la cabeza a los pies. El punto de medición recomendado es el marco de la puerta, en el que puede pararse derecho.
Calzado Hombre Tallas
Inch | Talla UK | Talla US | Talla EU | Talla ES / Talla Española |
---|---|---|---|---|
9 | 4.5 | 5 | 37.5 | 37.5 |
9.125 | 5 | 5.5 | 38 | 38 |
9.25 | 5.5 | 6 | 38.5 | 38.5 |
9.5 | 6 | 6.5 | 39 | 39 |
9.625 | 6.5 | 7 | 39.5 | 39.5 |
9.75 | 7 | 7.5 | 40 | 40 |
10 | 7.5 | 8 | 40.5 | 40.5 |
10.125 | 8 | 8.5 | 41 | 41 |
10.25 | 8.5 | 9 | 42 | 42 |
10.5 | 9 | 9.5 | 43 | 43 |
10.625 | 9.5 | 10 | 44 | 44 |
10.75 | 10 | 10.5 | 45 | 45 |
11 | 10.5 | 11 | 46 | 46 |
11.25 | 11.5 | 12 | 47 | 47 |
11.625 | 12.5 | 13 | 48 | 48 |
12 | 13.5 | 14 | 49 | 49 |
12.25 | 14.5 | 15 | 50 | 50 |
12.625 | 15.5 | 16 | 51 | 51 |
13 | 16.5 | 17 | 52 | 52 |
Descubre cómo medir tu talla de calzado aquí.